
La cantidad de efectivos argentinos fallecidos durante el conflicto, asciende a 649 hombres, mientras que 1.082 resultaron heridos; resultando un total de 1.703 bajas.
EJÉRCITO ARGENTINO
Efectivos fallecidos: 194.
FUERZA AÉREA ARGENTINA
La Fuerza Aérea Argentina sufrió la pérdida de 55 hombres. En su mayoría tripulantes de vuelo, treinta y seis oficiales, catorce suboficiales y cinco soldados. Sumado a éstos, cuarenta y siete combatientes resultaron heridos, totalizando 101 bajas.
Aeronaves
Las pérdida de aeronaves de la Fuerza Aérea, asciende a 47. Por accidentes operativos, se perdieron 13 aviones Pucará y 2 helicópteros Bell.
Además se perdieron, tras dejarlos en Malvinas luego del 14 de junio y capturados por Gran Bretaña: 11 Pucaras; 2 Helos Bell; 1 Chinook; 9 helos Iroquois (del EA); más 2 helos Agusta (del EA).
Totalizando entre aeronaves de las tres Fuerzas (ARA, EA, FAA, Prefectura) la pérdida de 100 en total.
ARMADA ARGENTINA
Perdieron la vida 375 hombres.
Buques
El Crucero Gral. Belgrano y el submarino Sta. Fé fueron hundidos.
Aviación NavalPerdió 9 aviones, y 3 hombres. Además se perdieron, tras dejarlos en Malvinas luego del 14 de junio y capturados por Gran Bretaña: 3 Aermacchi
Prefectura NavalPerdieron la vida 2 hombres de la Prefectura, se suman 4 heridos. Un avión de la Prefectura resultó destruido.
Fueron dañados: Guardacostas GC-83 Río Iguazú (inutilizado), Prefectura Islas Malvinas.
Hundido: Carcarañá.
Recordemos que son pequeñas embarcaciones, incomparables con un buque de guerra británico hundido.
Gendarmería NacionalSufrió la pérdida de 7 hombres.
Marina MercanteAllí murieron 16 hombres.
Uno en el pesquero Narwall, dos en el Belgrano, Trece en el "Isla de los Estados".
Fue dañado el "Formosa"; el "Isla de los Estados" y el pesquero "Narwall" hundidos.
FUENTE: http://www.malvinense.com.ar/cifras.html
Introducción a listas de muertos y desaparecidos en acción
La lista fue dividida y ordenada según la Fuerza y Unidad Militar a la que perteneció el combatiente en el momento del conflicto, contiene datos de la Unidad Militar, Grado Militar en el momento del conflicto y Nombre; y ordenada alfabéticamente en orden descendente según la Unidad Militar.Resumen
Ejército: total 184 muertos | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
(EMGE -JEF V) | 1 |
(RC Tan 8) Rl Mec 3 | 5 |
B Av Comb 601 | 3 |
B Log 10 | 3 |
B Log 3 | 1 |
Ca Cdo(s) 602 | 4 |
Ca Coas Mcc 10 | 1 |
Ca Ing Comb 601 | 1 |
Ca Ing Mec 10 | 2 |
Can San 3 | 2 |
Cdo Br I III | 4 |
Cdo Br I Mec X | 2 |
CITEFA | 2 |
Esc ExpI C Bl 10 | 6 |
GA 3 | 2 |
GA Aerot 4 | 3 |
GADA 101 | 3 |
GADA 601 | 6 |
RI 1 | 1 |
RI 4 | 23 |
RI 5 | 8 |
RI 8 | 5 |
RI 6 | 12 |
RI 7 | 36 |
RI 12 | 35 |
RI 25 | 13 |
Gendarmería: total 7 muertos | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
Esc 31"LAS LAJAS" | 1 |
Esc 34 "BARILOCHE" | 1 |
Esc 42 "CALAFATE" | 1 |
Esc Seg "ATUCHA" | 1 |
Esc Ser Apoyo GN | 1 |
Jef Regin I | 1 |
Rae 36 "ESQUEL" | 1 |
Armada: total 375 (incluido el Crucero ARA General Belgrano) | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
Aviso ARA "Alférez Sobral" | 8 |
Base Islas Malvinas | 1 |
Batallón Antiaéreo | 2 |
Batallón Comando | 7 |
Batallón de Artillera de Campaña N 1 | 2 |
Batallón de Infantería de Marina N 1 | 3 |
Batallón de Infantería de Marina N 5 | 16 |
Buque transporte "Isla de los Estados" | 5 |
Compañía de Ingenieros Anfibios | 2 |
Corbeta ARA "Guerrico" | 1 |
Crucero ARA "General Belgrano" | 321 |
Fuerza de Apoyo Anfibio (SPAC) | 2 |
Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque | 2 |
Submarino ARA "Santa Fe" | 1 |
Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque | 2 |
Prefectura Naval: total 2 muertos | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
Buque Transporte "Isla de los Estados" | 1 |
Guardacostas GC-82 "Ro Iguazú" | 1 |
Marina Mercante: total 16 muertos | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
Buque pesquero "Narwal" | 1 |
Buque Transporte "Isla de los Estados" | 13 |
Crucero ARA "General Belgrano" | 2 |
Fuerza Aérea: total 55 muertos | |
UNIDAD | CANTIDAD DE MUERTOS |
sin datos | 55 |
OFICIALES | SUBOFICIALES | CONSCRIPTOS | CIVILES | TOTAL | |
EJERCITO | 13 | 36 | 135 | 0 | 184 |
ARMADA S/ CRUCERO GENERAL BELGANO | 7 | 14 | 31 | 0 | 52 |
FUERZA AEREA | 36 | 14 | 5 | 0 | 55 |
PREFECTURA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GENDARMERIA | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
M. MERCANTE | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
OFICIALES | SUBOFICIALES | CONSCRIPTOS | CIVILES | TOTAL | |
CRUSERO ARA GENERAL BELGRANO | 3 | 216 | 102 | 2 | 323 |
PROVINCIA | NUMERO DE BAJAS |
BUENOS AIRES | 173 |
CATAMARCA | 6 |
CHACO | 46 |
CHUBUT | 5 |
CIUDAD DE BUENOS AIRES | 65 |
CORDOBA | 56 |
CORRIENTES | 48 |
ENTRE RIOS | 30 |
FORMOSA | 8 |
JUJUY | 15 |
LA PAMPA | 7 |
LA RIOJA | 6 |
MENDOZA | 17 |
MISIONES | 10 |
NEUQUEN | 2 |
RIO NEGRO | 5 |
SALTA | 24 |
SAN JUAN | 21 |
SAN LUIS | 5 |
SANTA CRUZ | 1 |
SANTA FE | 55 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 9 |
TIERRA DEL FUEGO | 1 |
TUCUMAN | 24 |
FUENTE: http://www.cescem.org.ar/excombatientes/listas/muertos/introduccion.html
HÉROES CAÍDOS EN MALVINAS DE LA CIUDAD DE QUITILIPI
Total: 4 (Juan E. Casco, Eleodoro Monzón, Néstor Oscar Avelino Pegoraro , Ramíre )
Nómina-total-de-los-héroes-caídos-en-la-guerra-de-Malvinas
No hay comentarios:
Publicar un comentario